4月21日,海南省科学技术厅公布了2023年国际科技合作研发项目立项情况,决定立项11个项目,其中,食品领域有5个项目。
食品领域2023年国际科技合作研发项目立项安排表 | |||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目负责人 | 支持经费(万元) |
5 | GHYF2023005 | 全球范围椰子资源的收集评价及早结椰子种质的分子选育 | 海南大学 | 罗杰 | 80 |
6 | GHYF2023006 | 热带特色植物蛋白结构及功能调控机制研究 | 海南大学 | 江连洲 | 100 |
8 | GHYF2023008 | 木薯生产全程机械化技术在巴布亚新几内亚转移示范 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | 李国杰 | 60 |
9 | GHYF2023009 | 乳酸菌引导椰基蛋白变构调控肠道氨基酸感应的糖脂代谢稳态机制研究 | 三亚南京农业大学研究院 | 李伟 | 100 |
10 | GHYF2023010 | 中国-巴基斯坦香蕉抗病毒分子育种合作研究 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | 余乃通 | 96 |
(来源:海南省科学技术厅)
原文链接:http://dost.hainan.gov.cn/xxgk/xxgkzl/xxgkml/202304/t20230423_3403953.html
2023年4月25日
来源:食品伙伴网